產品介紹
YAMAHA-YZF-R7_蠍子管akrapovic
技術數據
單位 | AKRAPOVIČ | 最大收益 | ||
---|---|---|---|---|
最大功率 | kW | 51.8 / 8600 rpm | 52.7 / 8700 rpm | + 1.5 / 9200 rpm |
HP(m) | 70.4 / 8600 rpm | 71.7 / 8700 rpm | + 2.0 / 9200 rpm | |
HP (i) | 69.4 / 8600 rpm | 70.7 / 8700 rpm | + 2.0 / 9200 rpm | |
最大扭距 | Nm | 64.9 / 6600 rpm | 65.3 / 6700 rpm | + 1.1 / 5000 rpm |
磅-英尺 | 47.9 / 6600 rpm | 48.2 / 6700 rpm | + 0.8 / 5000 rpm | |
重量 | kg | 7.6 | 6.9 | - 0.7 |
磅 | 16.7 | 15.2 | - 1.5 | |
% | - 9.4 | |||
噪音 | 分貝 | 86.3 / 3875 rpm | 85.9 / 3875 rpm | -0.4 |
安裝時間 | 分鐘 | 60 |
建議售價:NTD.38000